序号 | 标准编号 | 标准名称 | 制修订 | 标准种类 | 发布日期 | |
1 | GB/T 23166-2019 | 发制品 术语 | https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=91890A0DA65080C6E05397BE0A0A065D | 制定 | 国标 | 2019-08-30 |
2 | GB/T 23167-2019 | 发制品 人造色发发条及发辫 | https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=95A47695C5ED4F2CE05397BE0A0AB3E0 | 制定 | 国标 | 2019-10-18 |
3 | GB/T 23168-2019 | 发制品 人发发条 | https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=95A47695C5CE4F2CE05397BE0A0AB3E0 | 制定 | 国标 | 2019-10-18 |
4 | GB/T 23169-2019 | 发制品 教习头 | https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=95A47695C5CF4F2CE05397BE0A0AB3E0 | 制定 | 国标 | 2019-10-18 |
5 | GB/T 23170-2019 | 发制品 假发头套及头饰 | https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=91890A0DA64E80C6E05397BE0A0A065D | 制定 | 国标 | 2019-08-30 |
6 | GB/T 38418-2019 | 捐赠用纺织品通用技术要求 | https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=9BFCCC5CEDDC0F87E05397BE0A0A747C | 制定 | 国标 | 2019-12-31 |
7 | GB/T 40357-2021 | 发制品 假发透气性的测定 | https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=CA6C0E542B71C983E05397BE0A0AED11 | 制定 | 国标 | 2021-08-20 |
8 | GB/T 43004-2023 | 发制品 柔顺性试验方法 | https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=053404E3EEE08F91E06397BE0A0A9209 | 制定 | 国标 | 2023-09-07 |
9 | GB 1103.1-2023 | 棉花 第1部分:锯齿加工细绒棉 | https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=0525FDF0A5ECD35CE06397BE0A0A903B | 修订 | 国标 | 2023-09-08 |
10 | GB/T 43446-2023 | 发制品 垂度试验方法 | https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=0B4529DE0FD1FCAFE06397BE0A0A46CC | 制定 | 国标 | 2023-11-27 |
11 | FZ/T 12071-2021 | 导电纱线 | https://std.samr.gov.cn/hb/search/stdHBDetailed?id=D7B86854D16F4BECE05397BE0A0A6EAA | 制定 | 行标 | 2021-08-21 |
12 | FZ/T 10024-2022 | 棉纱线异性纤维疵点 感官检验方法 | https://std.samr.gov.cn/search/std?tid=&q=FZ%2FT%2010024-2022 | 制定 | 行标 | 2022-04-08 |
13 | QB/T 5876-2023 | 发制品 仿人发阻燃纤维发条 | https://std.samr.gov.cn/hb/search/stdHBDetailed?id=0AB5A7D7FA636F19E06397BE0A0AC76F | 制定 | 行标 | 2023-07-28 |
14 | FZ/T 62047-2023 | 洗澡巾 | https://std.samr.gov.cn/hb/search/stdHBDetailed?id=15A65204E7C5ED9FE06397BE0A0A7B4D | 制定 | 行标 | 2023-12-20 |
15 | DB4101/T 30-2022 | 捐赠用纺织品回收技术规范 | https://std.samr.gov.cn/db/search/stdDBDetailed?id=E4110001CEBBA62FE05397BE0A0AB093 | 制定 | 地标 | 2022-07-06 |
16 | DB4101/T 40.1-2022 | 企业标准“领跑者”评价 第1部分:通则 | https://std.samr.gov.cn/db/search/stdDBDetailed?id=F294B269D7137230E05397BE0A0A6CD6 | 制定 | 地标 | 2022-12-30 |
17 | DB41/T 2569-2023 | 女裤柔性生产技术指南 | https://std.samr.gov.cn/db/search/stdDBDetailed?id=0E014EED0CC8F3EAE06397BE0A0A86FF | 制定 | 地标 | 2023-12-15 |
18 | T/CNTAC 60-2020 | 干纺环锭纺纯亚麻本色纱 | 制定 | 团标 | 2020-12-01 | |
19 | T/CNTAC 61-2020 | 转杯纺纯亚麻本色纱 | 制定 | 团标 | 2020-12-01 | |
20 | T/HAS 109-2021 | 校服分等评定技术规范 | 制定 | 团标 | 2021-04-30 | |
21 | T/CNTAC 82-2021 | 抗菌防污医护职业服装 | 制定 | 团标 | 2021-09-18 | |
22 | T/CNTAC 94-2022 | 本色纱线异性纤维检测与分级 | 制定 | 团标 | 2022-04-28 | |
23 | T/HEEIA 0002-2022 | 中小学生校服采购与验收规范 | 制定 | 团标 | 2022-07-29 | |
24 | T/CNTAC 98-2022 T/CSTE 0074-2022 | 质量分级及“领跑者”评价要求 针织T恤衫 | 制定 | 团标 | 2022-08-04 | |
25 | T/CNTAC 99-2022 T/CSTE 0075-2022 | 质量分级及“领跑者”评价要求 棉服装 | 制定 | 团标 | 2022-08-04 | |
26 | T/CNTAC 100-2022 T/CSTE 0076-2022 | 质量分级及“领跑者”评价要求 机织裤 | 制定 | 团标 | 2022-08-04 | |
27 | T/HNTES 0005—2023 | 针织工艺字画生产技术规程 | 制定 | 团标 | 2023-09-27 | |
28 | T/CNTAC 180-2023 T/CSTE 0524-2023 | 质量分级及“领跑者”评价要求 牛仔服装 | 制定 | 团标 | 2023-12-29 | |
29 | T/CNTAC 181-2023 T/CSTE 0525-2023 | 质量分级及“领跑者”评价要求 机织裙 | 制定 | 团标 | 2023-12-29 | |
30 | T/CNTAC 182-2023 T/CSTE 0526-2023 | 质量分级及“领跑者”评价要求 西服、大衣 | 制定 | 团标 | 2023-12-29 |
牵头或参与制定的标准清单